Актуальный на 2026 год cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов бойца MMA Хулио Арсе.

Победы
21
(7 KO)
Пораж.
7
(1 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Julio Arce
Возраст: 36 лет
Sherdog ID: 71299
Страна:
США
Вес. кат: легчайший вес (bantamweight)
Вес: 61,2 кг
Рост: 170 см
Размах рук: 178 см
Стойка: левша
KO: 33%
Место рожд: Нью-Йорк, США
Место прожив: Куинс, штат Нью-Йорк, США
Следующим соперником Хулио Арсе объявлен Каолан Логран (11 - 3 - 0).
Арсе будет драться с ним 18 июля 2026 г.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 28 марта 2026 г) противником Хулио Арсе был
Алексей Перганде (7 - 0 - 0).
Арсе проиграл бой единогласным решением судей (UD).
Хулио Арсе vs Алексей Перганде
Рекорд профессиональных боёв Арсе: 21–7–0 (7 КО).
Количество боёв: 28, количество побед нокаутом: 7.
Процент досрочных побед: 33%.
Количество боёв: 28, количество побед сабмишном: 5.
Процент побед болевым: 23%.
В таблице ниже — соперники Хулио Арсе.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Alexei Pergande | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2025-10-24 | Wilson Reis | Победа KO (Punch) |
|
| 2025-08-15 | Sheymon Moraes | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2024-03-30 | Herbert Burns | Победа TKO (Punches) |
|
| 2022-11-12 | Montel Jackson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2022-04-09 | Daniel Santos | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2021-11-13 | Yadong Song | Поражение TKO (Head Kick and Punches) |
|
| 2021-07-24 | Andre Ewell | Победа TKO (Punches) |
|
| 2019-11-02 | Hakeem Dawodu | Поражение Decision (Split) |
|
| 2019-05-18 | Julian Erosa | Победа KO (Head Kick) |
|
| 2018-11-03 | Sheymon Moraes | Поражение Decision (Split) |
|
| 2018-06-01 | Daniel Teymur | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-01-20 | Dan Ige | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2017-08-08 | Peter Petties | Победа TKO (Punches) |
|
| 2017-06-02 | Tim Dooling | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2017-02-24 | Frank Buenafuente | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2016-11-18 | Frank Buenafuente | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2016-08-06 | Francisco Isata | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2016-03-04 | Brian Kelleher | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2015-09-25 | Brian Kelleher | Поражение Decision (Majority) |
|
| 2015-06-05 | Michael Imperato | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2015-01-23 | Thomas Vasquez | Победа TKO (Punches) |
|
| 2014-09-19 | Jake Grigson | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2014-01-24 | Jason McLean | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2013-09-20 | Corey Simmons | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2013-06-14 | Dennis Dombrow | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2012-11-02 | Umaer Haq | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2012-07-13 | Kenneth Nagle | Победа KO (Punches) |
Количество поражений Хулио Арсе за профессиональную карьеру: 7.
Поражения Арсе: 1 КО/ТКО, 5 решением, 1 болевым.
Поражения Арсе: 1 болевым, 1 КО/ТКО, 5 решением.
В таблице ниже — список бойцов, которым проиграл Хулио Арсе.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Alexei Pergande | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2022-11-12 | Montel Jackson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2021-11-13 | Yadong Song | Поражение TKO (Head Kick and Punches) |
|
| 2019-11-02 | Hakeem Dawodu | Поражение Decision (Split) |
|
| 2018-11-03 | Sheymon Moraes | Поражение Decision (Split) |
|
| 2016-03-04 | Brian Kelleher | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2015-09-25 | Brian Kelleher | Поражение Decision (Majority) |
ММА-боец Хулио Арсе
Хулио Арсе — американский ММА-боец.
В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 13 лет.
Место рождения Арсе: Нью-Йорк, США.
Место проживания: Куинс, штат Нью-Йорк, США.
Хулио Арсе родился 27 октября 1989 г. Ему — 36 лет.
Арсе выступает в весовой категории bantamweight (легчайший вес): лимит весовой категории 61,2 кг.
Рост Арсе: 170 см.
Размах рук Арсе: 178 см.
Хулио Арсе - левша.
Свой первый бой в профессионалах 22-летний Хулио Арсе провел 13 июля 2012 г. Его соперником был Кеннет Нэйгл.
Хулио одержал победу нокаутом (KO).
| Вес. кат | UFC |
PFL |
ONE |
|---|---|---|---|
|
легчайший вес bantamweight (61,2 кг) |
![]() вакантный |
![]() Энх-Оргил Баатархуу |