Актуальный на 2026 год cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов бойца MMA Натаниэля «The Prospect» Вуда.

Победы
23
(8 KO)
Пораж.
6
(2 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Nathaniel Wood
Прозвище: The Prospect («Проспект»)
Возраст: 32 года
Sherdog ID: 82395
Страна:
Великобритания
Вес. кат: полулёгкий вес (featherweight)
Вес: 65,8 кг
Рост: 168 см
Размах рук: 176 см
Стойка: правша
KO: 34%
Место рожд: Великобритания
Место прожив: Лондон, Великобритания
Дата боя и имя следующего соперника Натаниэля Вуда на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 марта 2026 г) противником Натаниэля Вуда был Лозене Кейта (16 - 1 - 0).
Вуд одержал победу раздельным решением судей (SD).
Рекорд профессиональных боёв Вуда: 23–6–0 (8 КО).
Количество боёв: 29, количество побед нокаутом: 8.
Процент досрочных побед: 34%.
Количество боёв: 29, количество побед сабмишном: 5.
Процент побед болевым: 21%.
В таблице ниже — соперники Натаниэля Вуда.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Losene Keita | Победа Decision (Split) |
|
| 2025-10-25 | Jose Delgado | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2025-03-22 | Morgan Charriere | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2024-07-27 | Daniel Pineda | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2023-10-21 | Muhammadjon Naimov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2023-07-22 | Andre Fili | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2022-09-03 | Charles Jourdain | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2022-07-23 | Charles Rosa | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2020-10-24 | Casey Kenney | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2020-07-25 | John Castaneda | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2020-02-15 | John Dodson | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2019-03-16 | Jose Quinonez | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-12-29 | Andre Ewell | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-06-01 | Johnny Eduardo | Победа Submission (Brabo Choke) |
|
| 2018-03-24 | Luca Iovine | Победа KO (Punch) |
|
| 2017-09-16 | Josh Reed | Победа TKO (Punches) |
|
| 2017-06-02 | Marko Kovacevic | Победа KO (Punches) |
|
| 2017-04-01 | Vaughan Lee | Победа TKO (Punches) |
|
| 2016-07-16 | Chase Morton | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2016-02-27 | Alan Philpott | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
| 2015-11-14 | Bryan Creighton | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2015-09-12 | Thiago Aguiar dos Santos | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2015-02-21 | Mike Cutting | Поражение Submission (Armbar) |
|
| 2014-11-15 | Steve McCombe | Победа TKO (Arm Injury) |
|
| 2014-05-03 | Oleksandr Bilobrovaka | Победа TKO (Punches) |
|
| 2014-04-05 | Ed Arthur | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2014-02-01 | Abdullah Saleh | Победа TKO (Punches) |
|
| 2013-08-03 | Grisha Adams | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2013-02-09 | Damo Weeden | Победа TKO (Punches) |
Количество поражений Натаниэля Вуда за профессиональную карьеру: 6.
Поражения Вуда: 2 КО/ТКО, 2 решением, 2 болевым.
Поражения Вуда: 2 болевым, 2 КО/ТКО, 2 решением.
В таблице ниже — список бойцов, которым проиграл Натаниэль Вуд.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | Muhammadjon Naimov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2020-10-24 | Casey Kenney | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2020-02-15 | John Dodson | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2016-02-27 | Alan Philpott | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
| 2015-02-21 | Mike Cutting | Поражение Submission (Armbar) |
|
| 2014-04-05 | Ed Arthur | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
ММА-боец Натаниэль Вуд
Натаниэль Вуд — британский ММА-боец.
В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 13 лет.
Место рождения Вуда: Великобритания.
Место проживания: Лондон, Великобритания.
Натаниэль Вуд родился 5 августа 1993 г. Ему — 32 года.
Прозвище Вуда «The Prospect» означает «Проспект».
Вуд выступает в весовой категории featherweight (полулёгкий вес): лимит весовой категории 65,8 кг.
Рост Вуда: 168 см.
Размах рук Вуда: 176 см.
Натаниэль Вуд - правша.
Свой первый бой в профессионалах 19-летний Натаниэль Вуд провел 9 февраля 2013 г. Его соперником был Дамо Виден.
Натаниэль победил техническим нокаутом (TKO).
| Вес. кат | UFC |
PFL |
ONE |
|---|---|---|---|
|
полулёгкий вес featherweight (65,8 кг) |
![]() Александр Волкановски |
![]() Крис Киборг |
![]() Кай Тэнг |