Актуальный на 2026 год cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов бойца MMA Александра «Storm» Шлеменко.

Победы
68
(35 KO)
Пораж.
17
(3 KO)
Ничьи
1
Имя (англ): Alexander Shlemenko
Прозвище: Storm («Шторм»)
Возраст: 42 года
Sherdog ID: 14461
Страна:
Россия
Вес. кат: средний вес (middleweight)
Вес: 83,9 кг
Рост: 180 см
Размах рук: 181 см
Стойка: левша
KO: 51%
Место рожд: Омск, Россия
Место прожив: Омск, Россия
Дата боя и имя следующего соперника Александра Шлеменко на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 19 июня 2026 г) противником Александра Шлеменко был
Никола Дипчиков (24 - 12 - 0).
Шлеменко победил болевым приёмом (удушение сзади).
Александр Шлеменко vs Никола Дипчиков
Рекорд профессиональных боёв Шлеменко: 68–17–1 (35 КО).
Количество боёв: 87, количество побед нокаутом: 35.
Процент досрочных побед: 51%.
Количество боёв: 87, количество побед сабмишном: 13.
Процент побед болевым: 19%.
В таблице ниже — соперники Александра Шлеменко.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Nikola Dipchikov | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2025-09-12 | Vladislav Kovalev | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2025-07-12 | Guilherme Cadena | Победа TKO (Elbows and Punches) |
|
| 2025-05-31 | Vladislav Kovalev | Поражение Decision (Split) |
|
| 2024-12-14 | Anatoly Tokov | Победа Decision (Split) |
|
| 2024-06-01 | Curtis Millender | Победа TKO (Punches and Elbows) |
|
| 2024-05-11 | Kuat Khamitov | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2023-12-15 | Aleksandar Ilic | Победа TKO (Punches) |
|
| 2023-07-21 | Alex Oliveira | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2022-12-03 | Magomed Ismailov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2022-09-30 | Cleber Sousa Silva | Ничья Draw (Split) |
|
| 2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Поражение TKO (Knee and Punches) |
|
| 2021-10-17 | Artur Guseinov | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2021-05-07 | Marcio Santos | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2019-12-14 | David Branch | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2019-09-05 | Chris Honeycutt | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2019-05-04 | Viscardi Andrade | Победа TKO (Punches) |
|
| 2018-12-15 | Jonas Billstein | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2018-10-13 | Anatoly Tokov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2018-06-01 | Bruno Silva | Поражение KO (Punches) |
|
| 2017-10-20 | Gegard Mousasi | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2017-06-01 | Brandon Halsey | Победа TKO (Body Kick and Punches) |
|
| 2017-03-03 | Paul Bradley | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2016-10-21 | Kendall Grove | Победа TKO (Punches) |
|
| 2016-06-16 | Vyacheslav Vasilevsky | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2016-02-19 | Vyacheslav Vasilevsky | Победа Decision (Majority) |
|
| 2015-02-13 | Melvin Manhoef | Признан несост. No Contest (Overturned by CSAC) |
|
| 2014-12-20 | Yasubey Enomoto | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2014-09-26 | Brandon Halsey | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2014-05-17 | Tito Ortiz | Поражение Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
| 2014-03-28 | Brennan Ward | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2013-11-22 | Doug Marshall | Победа KO (Punch to the Body) |
|
| 2013-09-07 | Brett Cooper | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2013-02-07 | Maiquel Falcao | Победа KO (Punches) |
|
| 2012-08-11 | Anthony Ruiz | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2012-04-07 | Ikuhisa Minowa | Победа TKO (Knee and Punch to the Body) |
|
| 2011-12-17 | Julio Paulino | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2011-11-12 | Vitor Vianna | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2011-10-15 | Brian Rogers | Победа TKO (Knees) |
|
| 2011-09-17 | Zelg Galesic | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2011-08-05 | Marcos Antonio Santana | Победа TKO (Punch) |
|
| 2011-05-14 | Brett Cooper | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2011-03-12 | Nick Wagner | Победа KO (Punch) |
|
| 2010-10-28 | Hector Lombard | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2010-06-24 | Bryan Baker | Победа TKO (Punches) |
|
| 2010-05-27 | Jared Hess | Победа TKO (Knee Injury) |
|
| 2010-04-29 | Matt Major | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2010-03-13 | Sean Salmon | Победа KO (Knee to the Body) |
|
| 2010-02-13 | Jean-Francois Lenogue | Победа KO (Spinning Backfist) |
|
| 2009-11-27 | Maksim Nevolia | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2009-10-17 | Jordan Radev | Поражение KO (Punch) |
|
| 2009-09-20 | Patrik Kincl | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2008-11-29 | Petras Markevicius | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2008-10-10 | Bubba McDaniel | Победа TKO (Flying Knee to the Body) |
|
| 2008-05-18 | Gregory Babene | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2008-04-19 | Mikko Suvanto | Победа KO (Punches) |
|
| 2007-11-30 | Diego Lionel Visotzky | Победа KO (Head Kick) |
|
| 2007-10-14 | Lalashov Zakir | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2007-08-24 | Scott Henze | Победа KO (Spinning Backfist) |
|
| 2007-02-24 | Andre Balschmieter | Победа TKO |
|
| 2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2006-04-29 | Ronaldo Souza | Поражение Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
| 2006-04-15 | Shavkat Urakov | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2005-12-18 | Beslan Isaev | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2005-12-18 | Murad Magomedov | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
| 2005-12-18 | Vasily Novikov | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
| 2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision |
|
| 2005-11-03 | Sergey Naumov | Победа TKO |
|
| 2005-10-20 | Sergey Gubin | Победа KO (Punch) |
|
| 2005-10-01 | Ubaidula Chopolaev | Победа Decision |
|
| 2005-03-20 | Vasily Krilov | Победа Decision |
|
| 2005-03-20 | Musa Pliev | Победа Decision |
|
| 2005-03-20 | Sergei Akinin | Победа KO (Knee) |
|
| 2004-12-20 | Vener Galiev | Победа TKO (Injury) |
|
| 2004-12-20 | Pavel Jaroslavtcev | Победа TKO |
|
| 2004-12-20 | Murad Madomedov | Победа TKO |
|
| 2004-06-25 | Yakov Burbolenko | Победа TKO |
|
| 2004-06-25 | Evgenij Zaviazochnikov | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2004-06-25 | Vasiliy Blinov | Победа TKO |
|
| 2004-04-29 | Dzheikhun Aliev | Победа TKO |
|
| 2004-04-29 | Magomed Sultanakhmedov | Победа Decision |
|
| 2004-03-18 | Vener Galiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2004-03-18 | Abdul Aziz Malaaiev | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2004-03-04 | Beslan Isaev | Поражение Submission (Armbar) |
|
| 2004-03-04 | Anton Veisbekker | Победа KO (Punch) |
|
| 2004-02-19 | Alexander Yakovlev | Победа TKO |
|
| 2004-02-19 | Zulfinar Sultanmagomedov | Победа TKO (Cut) |
Количество поражений Александра Шлеменко за профессиональную карьеру: 17.
Поражения Шлеменко: 3 КО/ТКО, 9 решением, 5 болевым.
Поражения Шлеменко: 5 болевым, 3 КО/ТКО, 9 решением.
В таблице ниже — список бойцов, которым проиграл Александр Шлеменко.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Vladislav Kovalev | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2025-05-31 | Vladislav Kovalev | Поражение Decision (Split) |
|
| 2022-12-03 | Magomed Ismailov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Поражение TKO (Knee and Punches) |
|
| 2019-09-05 | Chris Honeycutt | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2018-10-13 | Anatoly Tokov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2018-06-01 | Bruno Silva | Поражение KO (Punches) |
|
| 2017-10-20 | Gegard Mousasi | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2014-09-26 | Brandon Halsey | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2014-05-17 | Tito Ortiz | Поражение Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
| 2010-10-28 | Hector Lombard | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2009-10-17 | Jordan Radev | Поражение KO (Punch) |
|
| 2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2006-04-29 | Ronaldo Souza | Поражение Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
| 2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision |
|
| 2004-03-18 | Vener Galiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2004-03-04 | Beslan Isaev | Поражение Submission (Armbar) |
ММА-боец Александр Шлеменко
Александр Шлеменко — российский ММА-боец.
В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 22 года.
Место рождения Шлеменко: Омск, Россия.
Место проживания: Омск, Россия.
Александр Шлеменко родился 20 мая 1984 г. Ему — 42 года.
Прозвище Шлеменко «Storm» означает «Шторм».
Шлеменко выступает в весовой категории middleweight (средний вес): лимит весовой категории 83,9 кг.
Рост Шлеменко: 180 см.
Размах рук Шлеменко: 181 см.
Александр Шлеменко - левша.
Свой первый бой в профессионалах 19-летний Александр Шлеменко провел 19 февраля 2004 г. Его соперником был Зульфинар Султанмагомедов.
Александр победил техническим нокаутом (TKO).
7 февраля 2013 г Александр Шлеменко смог попасть в элиту мирового спорта — он стал чемпионом мира по версии Bellator MMA (средний вес).
| Вес. кат | UFC |
PFL |
ONE |
|---|---|---|---|
|
средний вес middleweight (83,9 кг) |
![]() Шон Стрикленд |
|
![]() вакантный |