Актуальный на 2026 год cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов бойца MMA Гильерме «Warrior» Кадены.

Победы
37
(3 KO)
Пораж.
25
(16 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Guilherme Cadena
Прозвище: Warrior («Воин»)
Возраст: 34 года
Sherdog ID: 130357
Страна:
Испания
Вес. кат: средний вес (middleweight)
Вес: 83,9 кг
Рост: 178 см
Размах рук: 181 см
Стойка: правша
KO: 8%
Место рожд: Терезополис, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Место прожив: Саламанка, Кастилия и Леон, Испания
Дата боя и имя следующего соперника Гильерме Кадены на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 12 июля 2025 г) противником Гильерме Кадены был
Александр Шлеменко (66 - 16 - 1).
Кадена проиграл техническим нокаутом (TKO).
Гильерме Кадена vs Александр Шлеменко
Рекорд профессиональных боёв Кадены: 37–25–0 (3 КО).
Количество боёв: 63, количество побед нокаутом: 3.
Процент досрочных побед: 8%.
Количество боёв: 63, количество побед сабмишном: 29.
Процент побед болевым: 78%.
В таблице ниже — соперники Гильерме Кадены.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Alexander Shlemenko | Поражение TKO (Elbows and Punches) |
|
| 2025-05-10 | Christian Draxler | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2025-04-05 | Vanderlei Junior | Победа TKO (Punches) |
|
| 2025-02-22 | Jan Krawarik | Победа Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2024-11-23 | Douglas Jose | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2024-05-18 | Vanderlei Junior | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2024-04-20 | Vinicius Maciel | Победа Submission |
|
| 2024-03-30 | Tarhan Ibragimov | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2024-03-23 | Lukasz Grochowski | Победа Decision (Split) |
|
| 2023-12-16 | Alexander Wesner | Поражение TKO (Retirement) |
|
| 2023-09-03 | Arman Sahakyan | Признан несост. No Contest |
|
| 2023-07-15 | Josenildo Junior | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2023-06-24 | Abdel Rahmane Driai | Поражение Submission (Kimura) |
|
| 2023-05-27 | Joel dos Santos | Поражение TKO |
|
| 2023-03-24 | Matthew Bonner | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2023-02-25 | Mateusz Gola | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2022-12-31 | Darren Stewart | Поражение TKO (Elbow and Punches) |
|
| 2022-12-10 | Rubens Cervelo | Победа Submission |
|
| 2022-10-28 | Mateusz Gluch | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2022-10-01 | Cleiton Holub | Победа Submission |
|
| 2022-05-28 | Sebastian Robinet | Победа TKO (Rib Injury) |
|
| 2019-05-17 | Michael Bobner | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2019-05-04 | Aratz Garmendia | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2019-04-21 | Vojto Barborik | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2019-03-30 | Leandro Mendes de Souza | Победа TKO |
|
| 2019-02-16 | Aleksi Mantykivi | Поражение KO (Low-kick) |
|
| 2019-01-25 | Kamil Oniszczuk | Поражение TKO (Shoulder Injury) |
|
| 2018-12-22 | Robert Maciejowski | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-12-01 | Guram Kutateladze | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2018-11-10 | Lukasz Stanek | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2018-11-03 | Gianez Sandu | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-10-27 | Daniel Requeijo | Поражение Submission (Rear Naked Choke) |
|
| 2018-06-30 | Mariusz Radziszewski | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2018-06-09 | Ylies Djiroun | Поражение TKO |
|
| 2018-06-02 | Jilberg dos Santos Jr. | Победа DQ (Kick to Head of Grounded Fighter) |
|
| 2018-05-26 | Vladislav Zatirka | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2018-03-23 | Hubert Szymajda | Победа Disqualification (Illegal Soccer Kick) |
|
| 2018-03-10 | Vicente Marquez Enriquez | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2018-03-03 | Jakub Bahnik | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2018-02-24 | Luan Borges | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2018-02-18 | David Andres Romero | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2018-01-18 | William Gomis | Поражение KO (Knees) |
|
| 2018-01-13 | Zhu Rong | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2017-12-08 | Hugo Peixoto | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2017-12-02 | Gianez Sandu | Победа Submission |
|
| 2017-11-11 | Zhaxi Dongba | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2017-11-04 | Diogo Nogueira | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2017-10-20 | Mikhail Odintsov | Поражение TKO (Retirement) |
|
| 2017-10-01 | David Godoy | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2017-04-01 | Sebastian Kotwica | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2017-02-04 | Jorge da Costa | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2016-11-12 | Assis Sousa | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2016-08-31 | Jesus Pinedo | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2016-07-23 | Italo Cruz | Победа Decision (Unanimous) |
|
| 2016-06-18 | Wallace Reis | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2016-04-23 | Erick Luz | Победа Submission (Armbar) |
|
| 2013-11-23 | Vinicius Zani | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
| 2013-06-15 | Elton Costa | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2013-04-19 | Rafael Palhares | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2012-10-20 | Patrique Tavares | Поражение Submission (Triangle Choke) |
|
| 2012-10-20 | Jonas Alves Lins da Silva | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
| 2012-09-01 | Allan Coelho | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
| 2012-08-11 | Rafael Pacheco | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
Количество поражений Гильерме Кадены за профессиональную карьеру: 25.
Поражения Кадены: 16 КО/ТКО, 3 решением, 6 болевым.
Поражения Кадены: 6 болевым, 16 КО/ТКО, 3 решением.
В таблице ниже — список бойцов, которым проиграл Гильерме Кадена.
| Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Alexander Shlemenko | Поражение TKO (Elbows and Punches) |
|
| 2024-03-30 | Tarhan Ibragimov | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2023-12-16 | Alexander Wesner | Поражение TKO (Retirement) |
|
| 2023-06-24 | Abdel Rahmane Driai | Поражение Submission (Kimura) |
|
| 2023-05-27 | Joel dos Santos | Поражение TKO |
|
| 2023-03-24 | Matthew Bonner | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2022-12-31 | Darren Stewart | Поражение TKO (Elbow and Punches) |
|
| 2019-05-17 | Michael Bobner | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2019-04-21 | Vojto Barborik | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2019-02-16 | Aleksi Mantykivi | Поражение KO (Low-kick) |
|
| 2019-01-25 | Kamil Oniszczuk | Поражение TKO (Shoulder Injury) |
|
| 2018-12-01 | Guram Kutateladze | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2018-10-27 | Daniel Requeijo | Поражение Submission (Rear Naked Choke) |
|
| 2018-06-30 | Mariusz Radziszewski | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2018-06-09 | Ylies Djiroun | Поражение TKO |
|
| 2018-01-18 | William Gomis | Поражение KO (Knees) |
|
| 2017-11-04 | Diogo Nogueira | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2017-10-20 | Mikhail Odintsov | Поражение TKO (Retirement) |
|
| 2017-04-01 | Sebastian Kotwica | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2016-08-31 | Jesus Pinedo | Поражение TKO (Punches) |
|
| 2013-11-23 | Vinicius Zani | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
| 2013-06-15 | Elton Costa | Поражение Decision (Unanimous) |
|
| 2013-04-19 | Rafael Palhares | Поражение Submission (Guillotine Choke) |
|
| 2012-10-20 | Patrique Tavares | Поражение Submission (Triangle Choke) |
|
| 2012-09-01 | Allan Coelho | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
ММА-боец Гильерме Кадена
Гильерме Кадена — испанский ММА-боец.
В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 13 лет.
Место рождения Кадены: Терезополис, Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Место проживания: Саламанка, Кастилия и Леон, Испания.
Гильерме Кадена родился 14 января 1992 г. Ему — 34 года.
Прозвище Кадены «Warrior» означает «Воин».
Кадена выступает в весовой категории middleweight (средний вес): лимит весовой категории 83,9 кг.
Рост Кадены: 178 см.
Размах рук Кадены: 181 см.
Гильерме Кадена - правша.
Свой первый бой в профессионалах 20-летний Гильерме Кадена провел 11 августа 2012 г. Его соперником был Рафаэль Пачеко.
Гильерме победил болевым приёмом (удушение сзади).
| Вес. кат | UFC |
PFL |
ONE |
|---|---|---|---|
|
средний вес middleweight (83,9 кг) |
![]() Шон Стрикленд |
![]() Костелло ван Стинис |
![]() Анатолий Малыхин |